wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Inne narzędzia Unior » Klucze » 180/1 - Klucze oczkowe odsadzone dwustronne
Kategorie
180/1 - Klucze oczkowe odsadzone dwustronne180/1 - Klucze oczkowe odsadzone dwustronne180/1 - Klucze oczkowe odsadzone dwustronne
180/1 - Klucze oczkowe odsadzone dwustronne
180/1 - Klucze oczkowe odsadzone dwustronne
180/1 - Klucze oczkowe odsadzone dwustronne

180/1 - Klucze oczkowe odsadzone dwustronne

Unior

Numer katalogowy: 180/1


Zapytaj o cenę

  • Opis produktu

Dane:
  • materiał: stal chromo-wanadowa
  • kuty matrycowo, całkowicie utwardzany i odpuszczany
  • wykończenie powierzchni : chromowanie powierzchniowe zgodne z EN12540
  • polerowana głowica
  • oczkowa część klucza o profilu LIFE
  • wykonany zgodnie ze standardem ISO 10104 ( tylko wymiary metryczne )
Standard: ISO 10104
 
 Kod mm L B1 B2 A1 A2
600509 5 x 7 145 9,5 11,8 5,5 6
600510 5,5 x 7 145 9,5 11,8 5,5 6
600511 6 x 7 178 10,3 11,8 5,5 6,1
600512 8 x 9 190 13,3 14,8 6,7 7,3
600513 8 x 10 166 13,3 16 6 8
602663 9 x 11 182 14,1 16,7 7 9
600514 10 x 11 205 16,3 17,8 7,9 8,4
602997 10 x 12 210 16,3 19,3 7,9 9
600515 11 x 12 205 16,7 17,7 9 9
600516 12 x 13 220 19,3 20,9 9 9,5
600517 12 x 14 205 17,7 20,3 9 10
600518 13 x 15 235 20,8 23,3 9,5 10,5
600519 13 x 17 258 20,8 26,3 9,5 11,5
600520 14 x 15 235 22,3 23,3 10 10,5
600521 14 x 17 257 20,5 24,3 10 12
600522 16 x 17 258 25,3 26,3 11 11,5
603123 16 x 18 259 23,6 26,5 11 12
600523 17 x 19 270 26,3 29,2 11,4 12,4
600524 18 x 19 270 28,2 29,2 11,9 12,4
600525 19 x 22 293 29,2 34,2 12,4 13,7
600526 20 x 22 295 31,2 34,2 12,8 13,7
600527 21 x 23 305 32,2 36,2 13,3 13,3
600528 22 x 24 315 34,2 37,2 13,7 13,7
600529 24 x 26 325 37,2 40,2 14,6 14,6
600530 24 x 27 325 37,2 41,2 14,6 14,6
600531 25 x 28 335 39,2 43,2 15 15
600532 27 x 29 335 41,2 44,2 15,8 15,8
600533 27 x 30 360 39,2 43,4 15 15
600534 27 x 32 360 41,2 48,2 15,8 15,8
600535 30 x 32 370 45,2 48,2 17 17
603845 30 x 34 366 43,5 48 15 15
603124 30 x 36 395 43,5 48,8 15 18
600536 32 x 36 410 48,2 54,2 17,8 19,4
600537 36 x 41 450 49 57 19 21
602664 41 x 46 472 57 62 21 23
618659 7/32" x 15/64" 145 9,5 11,8 5,5 6,0
605375 1/4" x 5/16" 178 10,3 11,8 5,5 6,1
605376 5/16" x 3/8" 190 13,3 14,8 6,7 7,3
618660 11/32" x 13/32" 182 14,1 16,7 7,9 8,4
605377 3/8" x 7/16" 205 16,3 17,8 7,9 8,4
605378 7/16" x 1/2" 205 16,7 17,7 9 9
605379 1/2" x 9/16" 205 17,7 20,3 9 10
605380 9/16" x 5/8" 235 22,3 23,3 10 10,5
605381 5/8" x 11/16" 258 25,3 26,3 11 11,5
605382 11/16" x 3/4" 270 26,3 29,3 11,4 12,4
605383 13/16" x 7/8" 295 31,2 34,2 12,8 13,7
605384 15/16" x 1" 325 37,2 40,2 14,6 15,4
605385 1" x 1,1/8" 335 39,2 43,2 15 16,2
605386 1,1/16" x 1,1/4" 360 41,2 48,2 15,8 17,8
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu